Accessories
| 厂家业务热线: | |
|---|---|
| 电话: | 130-4945-7048(周经理) |
| 邮箱:2107773701@qq.com | |


厂家直接供应,多种规格,国标品质,可含增票,有现货,直接送货上门,价格优惠,详情请电联:130-4945-7048(周经理)
| 型号 | ADSS | |||||||
| 护套 | PE/AT | |||||||
| 档距(m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 光缆直径(mm) | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 14.2 |
| 额定抗拉强度(RTS)(KN) | 15.00 | 17.50 | 20.60 | 28.00 | 30.00 | 44.00 | 55.20 | 60.40 |
| 最大允许使用张力 (KN) | 6.00 | 6.90 | 8.20 | 11.50 | 12.20 | 17.50 | 21.60 | 24.20 |
| 单位重量(Kg/km) | 132 | 134 | 138 | 144 | 148 | 164 | 173 | 178 |
| 最小允许弯曲半径(mm) | 运行:15D;敷设:25D(D:光缆直径) | |||||||
| 长期允许运行稳定(C) | -40~+70 | |||||||
| 最大盘长(m) | 6000 | |||||||

有关ADSS光缆价格、参数等问题,请联系:
业务电话:130-4945-7048(周经理)
工厂网址:www.ksd-cable.com